PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN BANJAR BARU
KAMPUNG PANCA KARSA PURNA JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KAMPUNG PANCA KARSA PURNA JAYA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 194 114 80
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 517 12 505
3 PELAJAR/MAHASISWA 640 321 319
4 PENSIUNAN 21 16 5
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 0 0 0
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 2 0
8 PERDAGANGAN 2 2 0
9 PETANI/PEKEBUN 331 303 28
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 89 67 22
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 14 6 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 24 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 41 36 5
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 1 1 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 2 1 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 2 2 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 29 6 23
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 1 1 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 1 0
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 4 3 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 12 12 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 16 4 12
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 269 219 50
89 LAINNYA 18 6 12
JUMLAH 2234 1161 1073
BELUM MENGISI 2 1 1
TOTAL 2236 1162 1074

28 Juli 2026

    PANCA KARSA PURNA JAYA, 28 JULI 2026
PANCA KARSA PURNA JAYA





NIPD/NIP :